[Ozawa Rowing Top Page] [Results Index] update:2000-06-28
| 開催日 | 2000年6月25日 |
| 開催地 | 福山市芦田川ボートコース |
| 天候 | くもり |
| 波高 | 風はやや逆風で波は少しある状態. |
| 競漕距離 | 1000m |
※公式掲示版からの書き写し.記載にあたっては,誤記のリスクがゼロではない点に留意され,参考データとしていただきたい.
| No. | レース | 風向・風速 NW:順風 | レーン | クルー | 漕手 | 順位 | 分 | 秒 | 画像 |
| 1 | 少年男子2×・予選A | S 1.80 | 2 | 廿日市 | 3 | 4 | 21.84 | ![]() | |
| 3 | 宮島工業 | 2 | 3 | 57.99 | |||||
| 4 | 広島皆実A | 1 | 3 | 51.44 | |||||
| 5 | 広島工大高校B | 4 | 4 | 29.76 | |||||
| 2 | 少年男子2×・予選B | S 2.40 | 2 | 広島皆実B | 3 | 4 | 46.60 | ||
| 3 | 広島工大高校A | 2 | 4 | 00.53 | |||||
| 4 | 福山高校選抜 | 1 | 3 | 51.66 | |||||
| 5 | 広島工大高校C | 棄権 | |||||||
| 3 | 成年女子1×・決勝 | SE 2.20 | 3 | 広島修道大 | 荒木 | 3 | 4 | 43.37 | ![]() |
| 4 | 広島選抜 | 木村 | 1 | 4 | 23.91 | ||||
| 5 | 福山臨床 | 皿田 | 2 | 4 | 27.47 | ||||
| 4 | 少年女子1×・決勝 | S 2.50 | 2 | 廿日市高 | 橋詰悠子 | 3 | 5 | 11.28 | |
| 3 | 福山明王台高 | 占部 | 1 | 4 | 30.61 | ||||
| 4 | 廿日市高 | 橋詰洋子 | 4 | 5 | 22.44 | ||||
| 5 | 廿日市高 | 三浦 | 2 | 4 | 49.98 | ||||
| 5 | 少年男子1×・決勝 | S 2.80 | 2 | 福山RC | 佐藤 | 4 | 4 | 25.80 | |
| 3 | 広島工大高 | 寺岡 | 2 | 4 | 21.09 | ||||
| 4 | 福山工業高 | 川元 | 1 | 4 | 14.52 | ||||
| 5 | 宮島工業高 | 藤井 | 3 | 4 | 23.42 | ||||
| 6 | 成年男子4+・決勝 | S 3.00 | 3 | 福山大同漕会 | 3 | 4 | 02.19 | ![]() | |
| 4 | 広島工大つくね会 | 2 | 3 | 44.21 | |||||
| 5 | 太田川BC | 1 | 3 | 39.62 | |||||
| 7 | 成年男子1×・決勝 | SSE 1.40 | 2 | 広島修道大 | 村上 | 3 | 4 | 24.56 | ![]() |
| 3 | 太田川BC | 田中 | 4 | 4 | 38.64 | ||||
| 4 | 広島大 | 三村 | 1 | 4 | 08.20 | ||||
| 5 | 広島修道大 | 高橋 | 2 | 4 | 14.59 | ||||
| 6 | 太田川BC | 小沢 | 5 | 4 | 53.92 | ||||
| 8 | 少年男子4+・決勝 | S 2.00 | 2 | 廿日市高 | 1 | 3 | 47.61 | ||
| 3 | 広島皆実高A | 2 | 3 | 49.41 | |||||
| 4 | 宮島工業高 | 3 | 4 | 02.44 | |||||
| 5 | 広島皆実高B | 4 | 4 | 22.58 | |||||
| 9 | 少年女子4+・決勝 | S 2.00 | 3 | 広島皆実高B | 3 | 4 | 24.89 | ||
| 4 | 廿日市高 | 2 | 4 | 14.93 | |||||
| 5 | 広島皆実A | 1 | 4 | 09.67 | |||||
| 10 | 成年男子2×・決勝 | S 1.70 | 2 | 福山市職RC | 4 | 4 | 31.85 | ![]() | |
| 3 | 太田川BC・修漕会 | 3 | 4 | 02.79 | |||||
| 4 | 福山大同漕会 | 1 | 3 | 50.30 | |||||
| 5 | 広島RC | 2 | 3 | 54.27 | |||||
| 11 | 少年男子2×・決勝 | ESE 3.0 | 2 | 宮島工業高 | 4 | 4 | 22.04 | ||
| 3 | 広島皆実高A | 3 | 4 | 02.61 | |||||
| 4 | 福山高校選抜 | 1 | 3 | 54.46 | |||||
| 5 | 工大高校A | 2 | 4 | 01.48 | |||||
| 12 | 成年女子4+・決勝 | S 2.0 | 5 | 広島選抜 | 1 | 4 | 32.23 | ||
レポートは近日中に追加予定です.