[Ozawa Rowing Top Page] [Results Index] update:1999-06-30
| 開催日 | 1999年6月27日 |
| 開催地 | 福山市芦田川漕艇場 |
| 天候 | くもり |
| 波高 | 波は少なく,影響がほとんどない程度. |
| 競漕距離 | 1000m |
・備考欄より左は公式掲示からの書き写し.ただし備考欄には一部,個人的書きこみを追加した.
・コースは,降雨後の増水でかなり流れの速い状況であった.(9:30 推定0.55m/s)
・データNo.の欄より右は,個人的に計測したコースの平均流速から,静水タイムを推定したデータ.
| コース流速を補正した静水タイム推定値 | ||||||||||||||||
| No. | レース | 風向・風速 | レーン | クルー | 漕手 | 順位 | 分 | 秒 | 備考・補足 | 艇速 | データNo. | 流速 | 補正艇速 | 補正タイム | 静水タイム | |
| NW=順風 | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [sec] | [min] | [sec] | ||||||||||
| 1 | 成年男子2×・決勝 | NW/1.8 | 1 | 太田川BC | 1 | 3 | 05.23 | 早川・渡部 | 5.399 | 1 | 0.55 | 4.849 | 206.24 | 3 | 26.24 | |
| 2 | 三菱(混成) | 2 | 3 | 06.41 | 近藤・船橋 | 5.365 | 2 | 0.55 | 4.815 | 207.71 | 3 | 27.71 | ||||
| 2 | 少年男子1×・予選A | NNW/1.5 | 1 | 皆実 | 岸 | 3 | 3 | 57.40 | 4.212 | 3 | 0.55 | 3.662 | 273.05 | 4 | 33.05 | |
| 2 | 工大高A | 開地 | 2 | 3 | 50.75 | 4.334 | 4 | 0.55 | 3.784 | 264.29 | 4 | 24.29 | ||||
| 3 | 宮工 | 藤井 | 4 | 4 | 01.22 | 4.146 | 5 | 0.55 | 3.596 | 278.12 | 4 | 38.12 | ||||
| 4 | 宮工 | 桑原 | 1 | 3 | 48.15 | 4.383 | 6 | 0.55 | 3.833 | 260.89 | 4 | 20.89 | ||||
| 3 | 少年男子1×・予選B | W/2.0 | 1 | 福山工 | 川元 | 1 | 3 | 24.91 | 4.880 | 7 | 0.55 | 4.330 | 230.94 | 3 | 50.94 | |
| 2 | 宮工 | 鎌田 | 2 | 3 | 29.02 | 4.784 | 8 | 0.55 | 4.234 | 236.17 | 3 | 56.17 | ||||
| 3 | 工大高B | 萩原 | 3 | 4 | 01.38 | 4.143 | 9 | 0.55 | 3.593 | 278.33 | 4 | 38.33 | ||||
| 4 | 廿日市 | 森田 | 棄権 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 少年男子2×・予選A | W/1.7 | 1 | 宮工 | 3 | 3 | 22.88 | 4.929 | 11 | 0.55 | 4.379 | 228.36 | 3 | 48.36 | ||
| 2 | 皆実A | 1 | 3 | 17.95 | 5.052 | 12 | 0.55 | 4.502 | 222.13 | 3 | 42.13 | |||||
| 3 | 工大高C | 4 | 3 | 58.40 | 4.195 | 13 | 0.55 | 3.645 | 274.38 | 4 | 34.38 | |||||
| 4 | 廿日市 | 2 | 3 | 19.98 | 5.001 | 14 | 0.55 | 4.451 | 224.69 | 3 | 44.69 | |||||
| 5 | 少年男子2×・予選B | W/1.0 | 1 | 工大高A | 1 | 3 | 17.10 | 5.074 | 15 | 0.55 | 4.524 | 221.06 | 3 | 41.06 | ||
| 2 | 工大高B | 3 | 4 | 41.75 | 3.549 | 16 | 0.55 | 2.999 | 333.42 | 5 | 33.42 | |||||
| 3 | 皆実B | 2 | 4 | 05.10 | ゴール直前(直後?)沈. | 4.080 | 17 | 0.55 | 3.530 | 283.29 | 4 | 43.29 | ||||
| 6 | 少年女子1×・決勝 | NW/1.5 | 1 | 明王台 | 占部 | 2 | 3 | 59.82 | 4.170 | 18 | 0.55 | 3.620 | 276.26 | 4 | 36.26 | |
| 2 | 廿日市 | 水谷 | 1 | 3 | 53.72 | 4.279 | 19 | 0.55 | 3.729 | 268.20 | 4 | 28.20 | ||||
| 7 | 成年女子1×・決勝 | W/2.0 | 1 | 福山臨床 | 皿田 | 2 | 3 | 49.77 | 4.352 | 20 | 0.55 | 3.802 | 263.01 | 4 | 23.01 | |
| 2 | 修道大 | 荒木 | 1 | 3 | 48.31 | 4.380 | 21 | 0.55 | 3.830 | 261.10 | 4 | 21.10 | ||||
| 3 | 同志社大 | 木村 | 3 | 40.95 | オープン参加 | 4.526 | 22 | 0.55 | 3.976 | 251.51 | 4 | 11.51 | ||||
| 8 | 少年女子4+・決勝 | NW/1.0 | 1 | 皆実 | 2 | 3 | 35.66 | 4.637 | 23 | 0.55 | 4.087 | 244.68 | 4 | 04.68 | ||
| 2 | 廿日市 | 1 | 3 | 33.02 | 4.694 | 24 | 0.55 | 4.144 | 241.29 | 4 | 01.29 | |||||
| 成年女子4+・決勝 | 3 | 広島混成 | 1 | 3 | 33.69 | 少年女子と同時レース | 4.680 | 25 | 0.55 | 4.130 | 242.15 | 4 | 02.15 | |||
| 9 | 少年男子4+・決勝 | W/0.5 | 1 | 皆実 | 2 | 3 | 35.97 | 4.630 | 26 | 0.55 | 4.080 | 245.08 | 4 | 05.08 | ||
| 2 | 廿日市 | 1 | 3 | 28.10 | 4.805 | 27 | 0.55 | 4.255 | 235.00 | 3 | 55.00 | |||||
| 10 | 成年男子4+・決勝 | W/0.3 | 1 | 福山大学同漕会 | 3 | 3 | 15.03 | 5.127 | 28 | 0.55 | 4.577 | 218.46 | 3 | 38.46 | ||
| 2 | 広島工大・つくね会 | 2 | 3 | 08.65 | 5.301 | 29 | 0.55 | 4.751 | 210.49 | 3 | 30.49 | |||||
| 3 | 太田川BC | 1 | 3 | 06.78 | 5.354 | 30 | 0.55 | 4.804 | 208.16 | 3 | 28.16 | |||||
| 11 | 少年男子1×・決勝 | W/0.4 | 1 | 宮工 | 鎌田 | 3 | 3 | 35.84 | 4.633 | 31 | 0.55 | 4.083 | 244.91 | 4 | 04.91 | |
| 2 | 宮工 | 桑原 | 2 | 3 | 26.78 | 4.836 | 32 | 0.55 | 4.286 | 233.31 | 3 | 53.31 | ||||
| 3 | 福山工 | 川元 | 1 | 3 | 23.03 | 4.925 | 33 | 0.55 | 4.375 | 228.55 | 3 | 48.55 | ||||
| 4 | 工大高A | 開地 | 4 | 3 | 41.51 | 4.514 | 34 | 0.55 | 3.964 | 252.24 | 4 | 12.24 | ||||
| 12 | 成年男子1×・決勝 | W/2.5 | 1 | 福山市職員RC | 4 | 3 | 48.26 | 4.381 | 35 | 0.55 | 3.831 | 261.03 | 4 | 21.03 | ||
| 2 | 三菱商事中国鉄鋼C | 近藤 | 2 | 3 | 24.19 | ゴール前までトップ. (繰り上げ) | 4.897 | 36 | 0.55 | 4.347 | 230.02 | 3 | 50.02 | |||
| 3 | 三菱重工 | 船橋 | 3 | 3 | 27.62 | 4.816 | 37 | 0.55 | 4.266 | 234.38 | 3 | 54.38 | ||||
| 4 | 太田川BC | 早川 | 1 | 3 | 23.92 | 2×とダブルエントリー.2×優先 ゴール前に逆転. | 4.904 | 38 | 0.55 | 4.354 | 229.68 | 3 | 49.68 | |||
| 13 | 少年男子2×・決勝 | W/2.0 | 1 | 皆実B | 棄権 | 39 | ||||||||||
| 2 | 皆実A | 3 | 3 | 18.96 | 5.026 | 40 | 0.55 | 4.476 | 223.41 | 3 | 43.41 | |||||
| 3 | 工大高A | 4 | 3 | 20.67 | 4.983 | 41 | 0.55 | 4.433 | 225.57 | 3 | 45.57 | |||||
| 4 | 廿日市 | 2 | 3 | 18.17 | 5.046 | 42 | 0.55 | 4.496 | 222.41 | 3 | 42.41 | |||||
| 5 | 宮工 | 1 | 3 | 13.88 | 5.158 | 43 | 0.55 | 4.608 | 217.02 | 3 | 37.02 | |||||
2 艇速一覧
グラフの横軸は,表のデータNo.に対応.各クルーの換算平均艇速を示す.

3 観戦記
以下は,レースを観戦しての感想.ただし,クルーの全てを見たわけではない.いくつかの感想は特定のクルーのものであるが,ここでは敢えて特定しない記述としたのであしからず.
| アップが不足 | 全体として特に陸上でのウォームアップが不足しているのではないかと感じた.陸上での緩やかなアップから水上でのアップへ連続させ,スタートで最高の技術的・エネルギー的・精神的準備状態を作るというセッティングが不足しているように思う. |
| リギングが遅い | リギングにだらだら時間をかけすぎ.新人もベテランも.どうしてあれだけ時間をかけてしまうのだろう?と不思議だ. |
| リギングの不備 | そして時間をかけたにもかかわらず正確にできていない. |
| スカルでの左右の不均衡 | 少年男子2×などで左右のブレードワークの極端なアンバランス.バランスと左右の手の高さのセッティングとワークハイト,(カバー角)がうまくマッチングしていない. |
| 周囲に対する配慮 | やたらはしゃいで周囲が見えていないケースも. |
| 技術的不安定2 | ポテンシャルが高いにもかかわらず,安定したコントロールができず,またリギングの不備もあって切り込みを頻発し,もったいないケースがみられた. |
| 技術的不安定3 | コースが維持できず,損失の大きい事例も散見.レーシングの前に,ステアリングを. |
| キャッチロスで大損 | 一生懸命漕ぐ気持ちはわかるが,キャッチのロスが非常に大きい事例も.ブレードが水に浸かったときは,すでにスライドも上体も半分以上空転させてしまっている.また,上体のアウトサイドへの傾きなど. |
| 身体的準備不足 | まだ1000m漕ぐ体でないまま出ているというケースはとてもよくない. |
| 伸びしろと疲労 | 持っている潜在力を充分引き出している例はビューティフルだ.そういう漕ぎが見たい.出ていないケースにはいくつかある.まだまだこれから,という安定した伸びのなかにあるケース(これは急ぐ必要はない).伸び悩み漕ぐことに疲れているケースは,見ていていたたまれない.回復のチャンスを視野を広げてさぐろう. |
| 可能性 | 自分の可能性を正確にわかっているケースは少ない.しかし決して過小評価すべきではない.目標は高く持ち,ちいさな確率の高い勝利に身をおくのではなく,自分の限界を見出せる(完全燃焼を得られる)より高いチャレンジのチャンスを選ぼう. |
補足
当日は大雨の影響で,国道2号線付近では堰を越える濁流も見えて,ちょっと不安になった.コース付近も当初,浮遊物が多くブイにもたくさん草がひっかかり不安であったが.レース前に主なブイのみ残して残りを撤去.準備が大変で,関係の方々は大変だったが,レースは無事行われた.
なお流速の速さが多少どうかという気もするが,これも川のコースでは,やむを得ないだろう.ただ流速が速いだけにレーンによる流速差が若干生じたが,強い順流であるために一面では目立たなかった.風速の計測値は,若干コースコンディションを反映していない面もある.テント等の風下にあたるので,若干余計な乱れを観測してしまっているという印象だ.ゴールで計測する場合も,より障害物から離れるか高い位置で計測したい.コースコンディションを測るためには,500m付近のほうがより良いだろう.またコースにしても,平均風速のとり方で工夫する余地があるかもしれない.