競漕記録:第53回国体広島県予選
[Ozawa Rowing Top Page] [Results Index] update:1998-06-29
| 開催日 | 1998年6月28日 |
| 開催地 | 福山市芦田川漕艇場 |
| 競漕距離 | 1000m |
| レース | 発艇 | 種別・種目 | | | タイム | レーン | 天候 | |
| No. | 時刻 | | 順位 | クルー名 | 分 | | 秒 | | 風 | 備 考 |
| 1 | 10:00 | 少年男子2× | 1 | 宮島工業高校A | 3 | ’ | 50.30 | 2 | くもり | |
| | 予選A | 2 | 広島工大高校 | 3 | ’ | 50.80 | 1 | 西 | |
| | | 3 | 広島皆実高校B | 4 | ’ | 37.82 | 3 | 2.50 | |
| 2 | 10:15 | 少年男子2× | 1 | 広島皆実高校A | 4 | ’ | 00.15 | 1 | くもり | |
| | 予選B | 2 | 廿日市高校 | 4 | ’ | 06.02 | 3 | 北 | |
| | | 3 | 宮島工業高校B | 4 | ’ | 12.87 | 2 | 1.50 | |
| 3 | 10:30 | 少年男子1× | 1 | 古本(宮島工業) | 3 | ’ | 53.15 | 1 | 晴れ | |
| | 決勝 | 2 | 桑原(宮島工業) | 4 | ’ | 05.75 | 4 | 西 | |
| | | 3 | 嘉津(廿日市高) | 4 | ’ | 05.95 | 2 | 2.50 | |
| | | 4 | 戸田(広島RC) | 4 | ’ | 16.56 | 3 | | |
| | | 5 | 森田(廿日市高) | 4 | ’ | 29.95 | 5 | | |
| 4 | 10:45 | 少年女子1× | 1 | 川元(福山RC) | 4 | ’ | 16.92 | 1 | 晴れ | |
| | 決勝 | 2 | 島(廿日市高) | 4 | ’ | 29.88 | 3 | 西 | |
| | | 3 | 林(広島皆実高) | 5 | ’ | 17.42 | 2 | 0.50 | |
| 5 | 11:00 | 成年女子1× | 1 | 荒木(広島修道大) | 4 | ’ | 20.28 | 2 | 晴れ | |
| | 決勝 | 2 | 皿田(福山臨床) | 4 | ’ | 20.57 | 1 | 西 | |
| | | | | | ’ | | | 3.00 | |
| 6 | 11:15 | 成年男子1× | 1 | 高垣(太田川BC) | 3 | ’ | 50.65 | 2 | くもり | |
| | 決勝 | 2 | 久野(太田川BC) | 4 | ’ | 04.28 | 3 | 北 | |
| | | 3 | 河野(福山市職RC) | 4 | ’ | 20.49 | 1 | 2.50 | |
| 7 | 11:30 | 少年男子4+ | 1 | 広島皆実高校A | 3 | ’ | 38.12 | 1 | くもり | |
| | 決勝 | 2 | 廿日市高校A | 3 | ’ | 38.28 | 3 | 北 | |
| | | 3 | 広島工大高校 | 4 | ’ | 04.08 | 2 | 2.00 | |
| | | 4 | 広島皆実高校B | 4 | ’ | 11.47 | 5 | | |
| | | 5 | 廿日市高校B | 4 | ’ | 11.86 | 4 | | |
| 8 | 11:45 | 少年女子4+ | 1 | 広島選抜 | 3 | ’ | 56.82 | 2 | くもり | |
| | 決勝 | 2 | 広島皆実高校 | 4 | ’ | 30.38 | 1 | 西 | |
| | | | | | ’ | | | 0.50 | |
| | 成年女子4+ | 1 | 広島選抜 | 4 | ’ | 07.91 | 4 | | 同時発艇 |
| | 決勝 | | | | ’ | | | | |
| | | | | | ’ | | | | |
| 9 | 12:00 | 成年男子4+ | 1 | 広島工大・つくね会 | 3 | ’ | 34.73 | 1 | くもり | |
| | 決勝 | 2 | 福山大学同漕会 | 3 | ’ | 39.69 | 4 | 北 | |
| | | 3 | NKK福山 | 3 | ’ | 40.05 | 2 | 1.00 | |
| | | 4 | 太田川BC | 3 | ’ | 40.62 | 3 | | |
| | | 5 | 広島工大・つくね会B | 4 | ’ | 02.54 | 5 | | |
| 10 | 12:15 | 成年男子2× | 1 | NKK福山・三菱商事中国鉄鋼C | 3 | ’ | 44.15 | 2 | くもり | |
| | 決勝 | 2 | 太田川BC | 3 | ’ | 51.38 | 1 | 西 | |
| | | * | 広島工大・つくね会 | 3 | ’ | 55.86 | 3 | 1.50 | オープン参加 |
| 11 | 12:30 | 少年男子2× | 1 | 宮島工業高校A | 3 | ’ | 33.01 | 2 | くもり | |
| | 決勝 | 2 | 広島工大高校 | 3 | ’ | 47.44 | 4 | 北 | |
| | | 3 | 廿日市高校 | 3 | ’ | 52.99 | 1 | 0.50 | |
| | | 4 | 広島皆実高校A | 4 | ’ | 04.82 | 3 | | |
| | | | | | | | | | |
EOF