| 項目 | 評 | 説明 |
| 位置 | B | 福山市を流れ,河口に工業用水取水のための河口堰がある. |
| 歴史 | | |
| 延長距離 | B | 全長約5km(草戸大橋〜河口堰),直線3km(上流部は浅瀬) |
| 幅 | B+ | 平均250m(50〜500m).岸沿いの併走,指導がとても容易. |
| 流れと波 | B-D | 通常の流速はわずか.地形的特性で,風が強くで波の高いときも少なくない. |
| 水質 | D | 淡水.河口堰の滞留などで水質が悪い. |
| 危険生物,有害物質 | B | 危険な生物,重大な有害物質による汚染はない. |
| 乗艇期間 | B+ | 3〜11月.冬季も気象が安定している時は乗艇可能. |
| 水上交通 | C | 高速のウィンドサーフィンが危険.その他は船舶もおらず良好. |
| レース | B | 県内の主要レースを開催. |
| コース施設 | A- | 2000mA級コースを設置可能.ただしブイは常設ではない. |
| 陸上施設 | B+ | 水上スポーツセンターがある. |
| 艇庫へのアクセス | C-D | タクシー:"芦田川漕艇場(竹ケ端水上スポーツセンター)へ". 山陽自動車道福山東ICから国道2号線方面へ,漕艇場への標識あり,約15分 |
| 活動団体 | C | 福山RC,他 |
| 訪問者への利便 | - | |
| トピックス | | |
A:秀逸 B:良好 C:普通 D:やや問題あり E:良くない -:データ不足