水域ファイルNo.1101: 国立戸田漕艇場
[ OZAWA ROWING ] [ Rowing Sites in Japan INDEX ] update: 98-03-05
| 項目 | 評 | 説明 |
| 位置 | A | 首都圏にある.日本で唯一の人工コース.
|
| 歴史 | | 1940東京五輪(戦争で中止)のため建設された.1937年着工-1940年完成.1964年,東京五輪で使われた. |
| 距離 | C | 2000m公認A級コース.ただし,競艇場も併設されており,競艇開催中は,スタート側が一部閉鎖される. |
| 幅 | C | 6レーン |
| 流れと波 | A | 流れはなし.風向によっては,6レーン(北側)が有利. |
| 水質 | C-D | 循環が悪く,悪い |
| 危険生物,有害物質 | B | なし.ただし,釣り人が結構いてじゃま. |
| 乗艇期間 | A | 1年中 |
| 水上交通 | D | 競漕艇とカヌーだけだが,密度が高く慢性的に混雑. |
| レース | A | 多い. |
| コース施設 | A | 常設完備. |
| 陸上施設 | A | ゴール付近に艇庫がたくさん. |
| 艇庫へのアクセス | A | JR埼京線戸田公園駅から徒歩10分. |
| 活動団体 | A++ | たくさん. |
| 訪問者への利便 | A?-D? | |
| トピックス | | |

 |  |
| 埼玉県艇庫および国立艇庫98.2.11 | ゴール付近 98.2.11 |
EOF |