[Ozawa Rowing Top Page] [Results Index] update:1999-07-28
| 開催地 | 島根県大橋川仮設コース |
| 開催日 | 1999年(平成11年)7月24-25日 |
データはしまねのボートのhtmlファイルを参照し,これに前半・後半・平均艇速・タイム落ちを集計したほか,現地で個人的に計測したいくつかの流速測定値からそれを補正した換算タイムを計算した.なお,この換算タイムには風速の要素などは含まれていないので,完全に静水換算されたものではない.
なお,現地で掲示された記録には,風速が常に0.0m/sであった(と記憶している)が,これは計測データが正しく反映されていないか,ソフト上,データが入力されずにゼロがプリントアウトされたものではないかと思う.下表の備考欄の風のデータは,あまり正確ではないが,個人的なメモによるものである.
| レース | 種別種目 | レーン | 県 | クルー名 | 500m | 1000m | 着順 | 前半の艇速 | 後半の艇速 | 平均艇速 | タイム落ち | 流速 | 流速補正タイム | 備考 |
| m/s | m/s | m/s | sec | m/s | ||||||||||
| No.1 | 少女1× | 1 | 島根 | 笠木・松江北高 | 5'02"16 | 8'04"57 | 3 | 1.655 | 2.741 | 2.064 | -0.10 | 7'42.17 | ** | |
| 9:00 | 予選1組 | 2 | 山口 | 岡畠・安下庄高 | 2'22"01 | 4'52"09 | 2 | 3.521 | 3.332 | 3.424 | 8.07 | -0.10 | 4'43.80 | 微逆風 |
| 3 | 鳥取 | 小玉・米子工高 | 2'05"64 | 4'25"81 | @ | 3.980 | 3.567 | 3.762 | 14.53 | -0.10 | 4'18.93 | |||
| No.2 | 少女1× | 1 | 広島 | 水谷・広島選抜 | 2'10"92 | 4'31"57 | 2 | 3.819 | 3.555 | 3.682 | 9.73 | -0.10 | 4'24.39 | |
| 9:10 | 予選2組 | 2 | 岡山 | 楢原・操山高 | 2'09"57 | 4'29"24 | @ | 3.859 | 3.580 | 3.714 | 10.10 | -0.10 | 4'22.18 | |
| No.3 | 少女4+ | 1 | 島根 | 島根選抜 | 1'55"66 | 3'58"57 | 2 | 4.323 | 4.068 | 4.192 | 7.25 | -0.10 | 3'53.01 | |
| 9:20 | 予選1組 | 2 | 岡山 | 岡山東商業高 | 1'58"46 | 4'03"59 | 3 | 4.221 | 3.996 | 4.105 | 6.67 | -0.10 | 3'57.80 | |
| 3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'53"77 | 3'53"63 | @ | 4.395 | 4.172 | 4.280 | 6.09 | -0.10 | 3'48.30 | |||
| No.4 | 少女4+ | 1 | 山口 | 西市高 | 2'02"35 | 4'10"50 | 2 | 4.087 | 3.902 | 3.992 | 5.80 | -0.10 | 4'04.38 | |
| 9:30 | 予選2組 | 2 | 広島 | 広島選抜 | 1'57"50 | 4'00"83 | @ | 4.255 | 4.054 | 4.152 | 5.83 | -0.10 | 3'55.17 | |
| No.5 | 少男4+ | 1 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'47"56 | 3'39"90 | 3 | 4.649 | 4.451 | 4.548 | 4.78 | -0.10 | 3'35.17 | |
| 9:40 | 予選1組 | 2 | 山口 | 西市高 | 1'45"47 | 3'32"41 | 2 | 4.741 | 4.676 | 4.708 | 1.47 | -0.10 | 3'27.99 | |
| 3 | 島根 | 松江北高 | 1'40"64 | 3'29"81 | @ | 4.968 | 4.580 | 4.766 | 8.53 | -0.10 | 3'25.50 | |||
| No.6 | 少男4+ | 1 | 広島 | 廿日市高 | 1'54"95 | 3'54"09 | 2 | 4.350 | 4.197 | 4.272 | 4.19 | -0.10 | 3'48.74 | |
| 9:50 | 予選2組 | 2 | 岡山 | 関西高 | 1'42"43 | 3'30"07 | @ | 4.881 | 4.645 | 4.760 | 5.21 | -0.10 | 3'25.75 | |
| No.7 | 少男2× | 1 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'43"76 | 3'30"62 | @ | 4.819 | 4.679 | 4.748 | 3.10 | -0.10 | 3'26.28 | |
| 10:00 | 予選1組 | 2 | 岡山 | 関西高 | 1'44"67 | 3'36"57 | 3 | 4.777 | 4.468 | 4.617 | 7.23 | -0.10 | 3'31.98 | |
| 3 | 山口 | 西市高 | 1'43"07 | 3'32"14 | 2 | 4.851 | 4.584 | 4.714 | 6.00 | -0.10 | 3'27.73 | |||
| No.8 | 少男2× | 1 | 島根 | 江津工高 | 1'43"64 | 3'37"23 | @ | 4.824 | 4.402 | 4.603 | 9.95 | -0.10 | 3'32.61 | |
| 10:10 | 予選2組 | 2 | 広島 | 宮島工高 | 1'47"15 | 3'42"99 | 2 | 4.666 | 4.316 | 4.485 | 8.69 | -0.10 | 3'38.13 | |
| No.9 | 少男1× | 1 | 鳥取 | 小笹・米子東高 | 1'59"45 | 4'05"94 | 3 | 4.186 | 3.953 | 4.066 | 7.04 | -0.10 | 4'00.04 | |
| 10:20 | 予選1組 | 2 | 山口 | 古田・西市高 | 1'51"02 | 3'57"11 | 2 | 4.504 | 3.965 | 4.217 | 15.07 | -0.10 | 3'51.62 | |
| 3 | 岡山 | 赤木・関西高 | 1'49"73 | 3'45"17 | @ | 4.557 | 4.331 | 4.441 | 5.71 | -0.10 | 3'40.21 | |||
| No.10 | 少男1× | 1 | 島根 | 東原・松江北高 | 1'54"09 | 4'02"63 | 2 | 4.383 | 3.890 | 4.122 | 14.45 | -0.10 | 3'56.88 | 逆風1 |
| 10:30 | 予選2組 | 2 | 広島 | 川元・福山工高 | 1'53"78 | 3'54"05 | @ | 4.394 | 4.157 | 4.273 | 6.49 | -0.10 | 3'48.70 | 流速計測 |
| No.11 | 成女1× | 1 | 島根 | 中西・松江高専 | 2'08"09 | 4'30"23 | 2 | 3.904 | 3.518 | 3.701 | 14.05 | -0.10 | 4'23.12 | |
| 10:50 | 予選1組 | 2 | 広島 | 荒木・修道大 | 2'10"91 | 4'31"61 | 3 | 3.819 | 3.554 | 3.682 | 9.79 | -0.10 | 4'24.43 | |
| 3 | 山口 | 中原・西漕会 | 2'02"56 | 4'26"04 | @ | 4.080 | 3.485 | 3.759 | 20.92 | -0.10 | 4'19.15 | |||
| No.12 | 成女1× | 1 | 岡山 | 奥原・イーストRC | 2'34"68 | 5'24"41 | 2 | 3.232 | 2.946 | 3.083 | 15.05 | -0.11 | 5'13.23 | |
| 11:00 | 予選2組 | 2 | 鳥取 | 諏訪・鳥取医短 | 2'12"34 | 4'39"84 | @ | 3.778 | 3.390 | 3.573 | 15.16 | -0.11 | 4'31.48 | |
| No.13 | 成女4+ | 1 | 島根 | 島根大・松江RC | 1'56"17 | 4'03"07 | 2 | 4.304 | 3.940 | 4.114 | 10.73 | -0.11 | 3'56.74 | |
| 11:10 | 予選1組 | 2 | 岡山 | 旭水艇友会 | 2'01"71 | 4'20"97 | 3 | 4.108 | 3.590 | 3.832 | 17.55 | -0.11 | 4'13.69 | |
| 3 | 広島 | 広島選抜 | 1'55"61 | 4'00"84 | @ | 4.325 | 3.993 | 4.152 | 9.62 | -0.11 | 3'54.62 | |||
| No.14 | 成女4+ | 1 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 2'02"95 | 4'13"91 | 2 | 4.067 | 3.818 | 3.938 | 8.01 | -0.12 | 4'06.40 | |
| 11:20 | 予選2組 | 2 | 山口 | 山口選抜 | 2'03"15 | 4'11"82 | @ | 4.060 | 3.886 | 3.971 | 5.52 | -0.12 | 4'04.43 | |
| No.15 | 成男4+ | 1 | 島根 | 中電・松江RC | 1'42"22 | 3'29"30 | @ | 4.891 | 4.669 | 4.778 | 4.86 | -0.12 | 3'24.17 | |
| 11:30 | 予選1組 | 2 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'52"63 | 3'56"93 | 3 | 4.439 | 4.023 | 4.221 | 11.67 | -0.12 | 3'50.38 | |
| 3 | 岡山 | 品川白煉瓦 | 1'44"63 | 3'52"90 | 2 | 4.779 | 3.898 | 4.294 | 23.64 | -0.12 | 3'46.57 | |||
| No.16 | 成男4+ | 1 | 広島 | 太田川BC | 1'48"95 | 3'46"63 | @ | 4.589 | 4.249 | 4.412 | 8.73 | -0.13 | 3'40.14 | |
| 11:40 | 予選2組 | 2 | 山口 | 大島艇友会 | 1'51"30 | 3'54"61 | 2 | 4.492 | 4.055 | 4.262 | 12.01 | -0.13 | 3'47.67 | |
| No.17 | 成男2× | 1 | 岡山 | イーストRC | 2'22"02 | 4'56"65 | 3 | 3.521 | 3.234 | 3.371 | 12.61 | -0.13 | 4'45.63 | |
| 11:50 | 予選1組 | 2 | 鳥取 | 米子漕艇クラブ | 1'52"25 | 4'04"38 | 2 | 4.454 | 3.784 | 4.092 | 19.88 | -0.13 | 3'56.86 | |
| 3 | 広島 | 太田川BC | 1'48"10 | 3'49"92 | @ | 4.625 | 4.104 | 4.349 | 13.72 | -0.13 | 3'43.25 | |||
| No.18 | 成男2× | 1 | 山口 | 西漕会 | 2'07"07 | 4'21"46 | 2 | 3.935 | 3.721 | 3.825 | 7.32 | -0.13 | 4'12.87 | |
| 12:00 | 予選2組 | 2 | 島根 | 中国電力 | 1'45"21 | 3'38"49 | @ | 4.752 | 4.414 | 4.577 | 8.07 | -0.13 | 3'32.46 | 流速計測 |
| No.19 | 成男1× | 1 | 島根 | 沖田・江津RC | 2'02"91 | 4'11"80 | 2 | 4.068 | 3.879 | 3.971 | 5.98 | -0.15 | 4'02.64 | |
| 12:10 | 予選1組 | 2 | 山口 | 西村・山口選抜 | 2'04"26 | 4'10"16 | @ | 4.024 | 3.971 | 3.997 | 1.64 | -0.15 | 4'01.11 | |
| 3 | 広島 | 近藤・三菱商事 | 2'03"72 | 4'21"19 | 3 | 4.041 | 3.637 | 3.829 | 13.75 | -0.15 | 4'11.34 | |||
| No.20 | 成男1× | 1 | 岡山 | 池上・品川白煉瓦 | 2'02"96 | 4'17"57 | @ | 4.066 | 3.714 | 3.882 | 11.65 | -0.17 | 4'06.76 | |
| 12:20 | 予選2組 | 2 | 鳥取 | 徳島・鳥取RC | 2'07"40 | 4'22"39 | 2 | 3.925 | 3.704 | 3.811 | 7.59 | -0.17 | 4'11.19 | |
| No.21 | 少女1× | 1 | 広島 | 水谷・広島選抜 | 2'25"09 | 4'56"77 | 2 | 3.446 | 3.296 | 3.370 | 6.59 | -0.20 | 4'40.14 | |
| 12:50 | 敗者復活 | 2 | 島根 | 笠木・松江北高 | 2'20"61 | 4'47"71 | @ | 3.556 | 3.399 | 3.476 | 6.49 | -0.20 | 4'32.06 | |
| 3 | 山口 | 岡畠・安下庄高 | 2'43"84 | 5'28"01 | 3 | 3.052 | 3.046 | 3.049 | 0.33 | -0.20 | 5'07.82 | |||
| No.22 | 少男1× | 1 | 島根 | 東原・松江北高 | 2'03"51 | 4'15"43 | 2 | 4.048 | 3.790 | 3.915 | 8.41 | -0.22 | 4'01.84 | |
| 13:00 | 敗者復活 | 2 | 山口 | 古田・西市高 | 2'02"21 | 4'11"72 | @ | 4.091 | 3.861 | 3.973 | 7.30 | -0.22 | 3'58.51 | |
| 3 | 鳥取 | 小笹・米子東高 | 2'06"31 | 4'17"00 | 3 | 3.959 | 3.826 | 3.891 | 4.38 | -0.22 | 4'03.25 | |||
| No.23 | 少女4+ | 1 | 山口 | 西市高 | 2'08"96 | 4'20"70 | 3 | 3.877 | 3.795 | 3.836 | 2.78 | -0.24 | 4'05.35 | |
| 13:10 | 敗者復活 | 2 | 岡山 | 岡山東商業高 | 2'02"51 | 4'07"72 | 2 | 4.081 | 3.993 | 4.037 | 2.70 | -0.24 | 3'53.82 | 流速計測 |
| 3 | 島根 | 島根選抜 | 2'02"68 | 4'05"12 | @ | 4.076 | 4.084 | 4.080 | -0.24 | -0.24 | 3'51.50 | |||
| No.24 | 少男4+ | 1 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'49"53 | 3'42"88 | 2 | 4.565 | 4.411 | 4.487 | 3.82 | -0.24 | 3'31.56 | 微順風 |
| 13:20 | 敗者復活 | 2 | 広島 | 廿日市高 | 1'59"53 | 3'58"66 | 3 | 4.183 | 4.197 | 4.190 | -0.40 | -0.24 | 3'45.73 | |
| 3 | 山口 | 西市高 | 1'48"37 | 3'39"54 | @ | 4.614 | 4.498 | 4.555 | 2.80 | -0.24 | 3'28.55 | |||
| No.25 | 少男2× | 1 | 山口 | 西市高 | 1'48"76 | 3'40"18 | @ | 4.597 | 4.488 | 4.542 | 2.66 | -0.24 | 3'29.13 | |
| 13:30 | 敗者復活 | 2 | 岡山 | 関西高 | 1'50"10 | 3'43"70 | 2 | 4.541 | 4.401 | 4.470 | 3.50 | -0.24 | 3'32.30 | |
| 3 | 広島 | 宮島工高 | 1'56"27 | 3'52"41 | 3 | 4.300 | 4.305 | 4.303 | -0.13 | -0.24 | 3'40.13 | |||
| No.26 | 成男4+ | 1 | 山口 | 大島艇友会 | 1'48"80 | 3'40"36 | 2 | 4.596 | 4.482 | 4.538 | 2.76 | 0.00 | 3'40.36 | 順風 |
| 14:20 | 敗者復活 | 2 | 岡山 | 品川白煉瓦 | 1'46"12 | 3'38"61 | @ | 4.712 | 4.445 | 4.574 | 6.37 | 0.00 | 3'38.61 | |
| 3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'49"71 | 3'43"54 | 3 | 4.557 | 4.393 | 4.473 | 4.12 | 0.00 | 3'43.54 | |||
| No.27 | 成男2× | 1 | 鳥取 | 米子漕艇クラブ | 1'48"54 | 3'41"70 | @ | 4.607 | 4.419 | 4.511 | 4.62 | 0.00 | 3'41.70 | |
| 14:30 | 敗者復活 | 2 | 岡山 | イーストRC | 2'07"33 | 4'29"30 | 3 | 3.927 | 3.522 | 3.713 | 14.64 | 0.00 | 4'29.30 | |
| 3 | 山口 | 西漕会 | 1'51"58 | 3'49"31 | 2 | 4.481 | 4.247 | 4.361 | 6.15 | 0.00 | 3'49.31 | |||
| No.28 | 成女1× | 1 | 岡山 | 奥原・イーストRC | 2'26"77 | 5'01"25 | 3 | 3.407 | 3.237 | 3.320 | 7.71 | 0.00 | 5'01.25 | |
| 14:40 | 敗者復活 | 2 | 島根 | 中西・松江高専 | 2'08"42 | 4'19"62 | 2 | 3.893 | 3.811 | 3.852 | 2.78 | 0.00 | 4'19.62 | |
| 3 | 広島 | 荒木・修道大 | 2'08"70 | 4'16"94 | @ | 3.885 | 3.899 | 3.892 | -0.46 | 0.00 | 4'16.94 | |||
| No.29 | 成男1× | 1 | 鳥取 | 徳島・鳥取RC | 1'49"49 | 3'42"31 | 2 | 4.567 | 4.432 | 4.498 | 3.33 | 0.00 | 3'42.31 | |
| 14:50 | 敗者復活 | 2 | 島根 | 沖田・江津RC | 1'49"30 | 3'41"85 | @ | 4.575 | 4.442 | 4.508 | 3.25 | 0.00 | 3'41.85 | |
| 3 | 広島 | 近藤・三菱商事 | 1'52"65 | 3'52"83 | 3 | 4.439 | 4.160 | 4.295 | 7.53 | 0.00 | 3'52.83 | |||
| No.30 | 成女4+ | 1 | 島根 | 島根大・松江RC | 1'50"45 | 3'43"99 | @ | 4.527 | 4.404 | 4.464 | 3.09 | 0.00 | 3'43.99 | 微順風 |
| 15:00 | 敗者復活 | 2 | 岡山 | 旭水艇友会 | 1'53"30 | 3'54"29 | 2 | 4.413 | 4.133 | 4.268 | 7.69 | 0.00 | 3'54.29 | |
| 3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'57"09 | 3'59"47 | 3 | 4.270 | 4.086 | 4.176 | 5.29 | 0.00 | 3'59.47 | |||
| No.31 | 少女1× | 1 | 鳥取 | 小玉・米子工高 | 1'57"72 | 4'02"53 | A | 4.247 | 4.006 | 4.123 | 7.09 | 0.00 | 4'02.53 | |
| 9:00 | 決勝 | 2 | 島根 | 笠木・松江北高 | 1'57"52 | 3'57"52 | @ | 4.255 | 4.167 | 4.210 | 2.48 | 0.00 | 3'57.52 | |
| 3 | 岡山 | 楢原・操山高 | 2'00"30 | 4'04"58 | B | 4.156 | 4.023 | 4.089 | 3.98 | 0.00 | 4'04.58 | |||
| No.32 | 少女4+ | 1 | 広島 | 広島選抜 | 1'49"64 | 3'44"02 | 3 | 4.560 | 4.371 | 4.464 | 4.74 | 0.00 | 3'44.02 | |
| 9:10 | 決勝 | 2 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'46"50 | 3'37"14 | @ | 4.695 | 4.519 | 4.605 | 4.14 | 0.00 | 3'37.14 | |
| 3 | 島根 | 島根選抜 | 1'48"56 | 3'40"55 | A | 4.606 | 4.465 | 4.534 | 3.43 | 0.00 | 3'40.55 | |||
| No.33 | 少男4+ | 1 | 島根 | 松江北高 | 1'37"88 | 3'19"98 | A | 5.108 | 4.897 | 5.001 | 4.22 | 0.00 | 3'19.98 | |
| 9:20 | 決勝 | 2 | 山口 | 西市高 | 1'39"64 | 3'22"43 | B | 5.018 | 4.864 | 4.940 | 3.15 | 0.00 | 3'22.43 | |
| 3 | 岡山 | 関西高 | 1'38"32 | 3'17"71 | @ | 5.085 | 5.031 | 5.058 | 1.07 | 0.00 | 3'17.71 | |||
| No.34 | 少男1× | 1 | 広島 | 川元・福山工高 | 1'50"77 | 3'39"36 | A | 4.514 | 4.604 | 4.559 | -2.18 | 0.00 | 3'39.36 | |
| 9:30 | 決勝 | 2 | 山口 | 古田・西市高 | 1'52"88 | 3'42"22 | 3 | 4.429 | 4.573 | 4.500 | -3.54 | 0.00 | 3'42.22 | |
| 3 | 岡山 | 赤木・関西高 | 1'46"77 | 3'33"52 | @ | 4.683 | 4.684 | 4.683 | -0.02 | 0.00 | 3'33.52 | |||
| No.35 | 少男2× | 1 | 島根 | 江津工高 | 1'40"36 | 3'23"38 | A | 4.982 | 4.853 | 4.917 | 2.66 | 0.00 | 3'23.38 | |
| 9:40 | 決勝 | 2 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1'40"86 | 3'22"77 | @ | 4.957 | 4.906 | 4.932 | 1.05 | 0.00 | 3'22.77 | |
| 3 | 山口 | 西市高 | 1'41"62 | 3'23"95 | 3 | 4.920 | 4.886 | 4.903 | 0.71 | 0.00 | 3'23.95 | |||
| No.36 | 成男2× | 1 | 鳥取 | 米子漕艇クラブ | 1'41"61 | 3'29"08 | B | 4.921 | 4.652 | 4.783 | 5.86 | 0.20 | 3'38.20 | |
| 10:20 | 決勝 | 2 | 島根 | 中国電力 | 1'34"74 | 3'15"99 | @ | 5.278 | 4.938 | 5.102 | 6.51 | 0.20 | 3'23.99 | |
| 3 | 広島 | 太田川BC | 1'39"55 | 3'28"14 | A | 5.023 | 4.604 | 4.804 | 9.04 | 0.20 | 3'37.18 | |||
| No.37 | 成男4+ | 1 | 広島 | 太田川BC | 1'41"81 | 3'29"31 | B | 4.911 | 4.651 | 4.778 | 5.69 | 0.20 | 3'38.45 | |
| 10:30 | 決勝 | 2 | 岡山 | 品川白煉瓦 | 1'35"66 | 3'15"41 | A | 5.227 | 5.013 | 5.117 | 4.09 | 0.20 | 3'23.36 | |
| 3 | 島根 | 中電・松江RC | 1'35"39 | 3'14"55 | @ | 5.242 | 5.042 | 5.140 | 3.77 | 0.20 | 3'22.43 | |||
| No.38 | 成男1× | 1 | 島根 | 沖田・江津RC | 1'45"61 | 3'40"19 | 3 | 4.734 | 4.364 | 4.542 | 8.97 | 0.10 | 3'45.15 | |
| 10:40 | 決勝 | 2 | 岡山 | 池上・品川白煉瓦 | 1'43"80 | 3'36"74 | A | 4.817 | 4.427 | 4.614 | 9.14 | 0.10 | 3'41.54 | |
| 3 | 山口 | 西村・山口選抜 | 1'45"32 | 3'35"11 | @ | 4.747 | 4.554 | 4.649 | 4.47 | 0.10 | 3'39.84 | |||
| No.39 | 成女1× | 1 | 鳥取 | 諏訪・鳥取医短 | 2'00"03 | 4'04"82 | A | 4.166 | 4.007 | 4.085 | 4.76 | 0.10 | 4'10.96 | 微順風 |
| 10:50 | 決勝 | 2 | 山口 | 中原・西漕会 | 1'56"18 | 4'02"23 | @ | 4.304 | 3.967 | 4.128 | 9.87 | 0.10 | 4'08.24 | |
| 3 | 広島 | 荒木・修道大 | 2'02"57 | 4'07"18 | 3 | 4.079 | 4.013 | 4.046 | 2.04 | 0.10 | 4'13.44 | |||
| No.40 | 成女4+ | 1 | 島根 | 島根大・松江RC | 1'51"43 | 3'45"86 | A | 4.487 | 4.369 | 4.428 | 3.00 | 0.10 | 3'51.08 | |
| 11:00 | 決勝 | 2 | 山口 | 山口選抜 | 1'52"71 | 3'49"47 | 3 | 4.436 | 4.282 | 4.358 | 4.05 | 0.10 | 3'54.86 | |
| 3 | 広島 | 広島選抜 | 1'48"25 | 3'42"37 | @ | 4.619 | 4.381 | 4.497 | 5.87 | 0.10 | 3'47.43 |
グラフは,1000m平均艇速とタイム落ちの相関をみたものである.全ての艇種・種別を一緒に図化したため強い相関ではないが,平均艇速の高いクルーほどタイム落ちが少ない傾向が見られる.これから「後半にタイム落ちしなければその分だけ平均艇速も速くなる」という常識的な結論を引き出すこともできる.(事実,ここでは示していないが,後半の艇速とタイム落ちの関係ではより相関が強くなる傾向にある.)しかし別の言い方としては,「いかに良いペース配分をするかがより重要である」と思ってほしい.
