[Ozawa Rowing Top Page] [Results Index] last update:98-12-01
一般4+
| 発艇No. | 艇No. | クルー名 | 団体名 | スタート時刻 | ゴール時刻 | 実漕タイム | ペナルティ | 最終記録 | 順位 | 備考 |
| TS | TG | TX | TP | TZ | ||||||
| =TG-TS | =TX+TP | |||||||||
| [h:m:s] | [h:m:s] | [h:m:s] | [s] | [h:m:s] | ||||||
| 4 | 7 | 松江RC | 松江RC | 11:11:58 | 11:33:24 | 00:21:26 | 0 | 0:21:26 | 1 | |
| 1 | 1 | LA RIVIERE | 広島大学 | 11:02:14 | 11:23:48 | 00:21:34 | 0 | 0:21:34 | 2 | |
| 1 | 2 | DENEB U | 広島工業大学 | 11:02:14 | 11:23:58 | 00:21:44 | 0 | 0:21:44 | 3 | |
| 5 | 9 | 隼鷹 | 広島大学 | 11:13:57 | 11:35:42 | 00:21:45 | 0 | 0:21:45 | 4 | |
| 2 | 4 | 広島修道大学 | 広島修道大学 | 11:05:04 | 11:27:18 | 00:22:14 | 0 | 0:22:14 | 5 | |
| 4 | 8 | 福山大学 | 福山大学 | 11:11:58 | 11:35:19 | 00:23:21 | 0 | 0:23:21 | 6 | |
| 5 | 10 | 竜王 | 広大医学部 | 11:13:57 | 11:37:47 | 00:23:50 | 0 | 0:23:50 | 7 | |
| 3 | 6 | 太田川BC | 太田川BC | 11:09:20 | 11:33:16 | 00:23:56 | 0 | 0:23:56 | 8 | |
| 3 | 5 | 佐陀川漕友会 | 佐陀川漕友会 | 11:09:20 | 11:33:38 | 00:24:18 | 0 | 0:24:18 | 9 | |
| 6 | 11 | 広島皆実高 | 広島皆実高 | 11:16:21 | 11:41:43 | 00:25:22 | 0 | 0:25:22 | − | オープン |
| 2 | 3 | LA CARPE | 広大医学部 | 11:05:04 | 11:32:10 | 00:27:06 | 0 | 0:27:06 | 10 |
| 発艇No. | 艇No. | クルー名 | 団体名 | スタート 時刻 | ゴール時刻 | 実漕タイム | ペナルティ | 最終記録 | 順位 | 備考 |
| 7 | 14 | DENEB W | 広島工業大 | 11:18:01 | 11:40:02 | 00:22:01 | 0 | 0:22:01 | 1 | |
| 7 | 13 | 太田川選抜 | 太田川‐修大 | 11:18:01 | 11:40:08 | 00:22:07 | 0 | 0:22:07 | 2 | |
| 8 | 15 | 広島修道大 | 広島修道大 | 11:19:56 | 11:42:46 | 00:22:50 | 0 | 0:22:50 | 3 | |
| 8 | 16 | 広島皆実高 | 広島皆実高 | 11:19:56 | 11:47:07 | 00:27:11 | 0 | 0:27:11 | − | オープン |
| 6 | 12 | 華月 | 広大医学部 | 11:16:21 | 11:43:42 | 00:27:21 | 0 | 0:27:21 | 4 | |
